271Resultados
El hardtail de cross-country de carbono de Scott, vendido en niveles numerados de la serie 900 y 900 RC junto a los montajes de acceso 9xx. Los niveles RC World Cup y RC Team están en la cima; los grupos van desde SRAM NX hasta SRAM XX1 y Shimano XTR.
| Versión | Anuncios | Solicitado | Años |
|---|---|---|---|
| RC Team | 17 | 2400 € | 2021–2026 |
| SRAM NX Eagle | 31 | 950 € | 2022–2025 |
| Shimano Deore XT | 30 | 1300 € | 2017–2026 |
| Shimano SLX | 9 | 780 € | 2019–2026 |
| SRAM NX | 10 | 900 € | 2018–2021 |
| Shimano Deore | 10 | 750 € | 2021–2025 |
| RC World Cup | 23 | 2600 € | 2018–2026 |
| Modelos similares | Más modelos Scott | Tallas | Frenos |
|---|---|---|---|
| CUBE reaction | Scott spark | S | Freno de disco |
| Giant xtc | Scott aspect | M | |
| Orbea alma | Scott addict | L | |
| Focus raven | Scott foil | XL | |
| KTM myroon | Scott Addict RC | ||
| Trek procaliber | Scott genius | ||
| Cannondale f-si | Scott speedster | ||
| BMC teamelite | |||
| BULLS copperhead | |||
| Cannondale caad |