86Resultados
Línea de carretera de Cube, ofrecida en niveles de aluminio Attain y carbono C:62, con la gama de carbono dividida además en los niveles Race, SLT y SLX. Los grupos van desde Shimano Sora hasta Ultegra Di2, lo que la convierte en una de las familias de carretera más accesibles de Cube.
| Versión | Anuncios | Solicitado | Años |
|---|---|---|---|
| Shimano Sora | 10 | 1000 € | 2018–2024 |
| Shimano 105 Di2 | 18 | 2400 € | 2024–2026 |
| Shimano 105 | 19 | 1100 € | 2016–2026 |
| Modelos similares | Más modelos CUBE | Tallas | Frenos |
|---|---|---|---|
| Wilier gtr team | CUBE litening | S | Freno de disco |
| Orbea avant | CUBE agree | M | Freno de llanta |
| Specialized allez | CUBE stereo | L | |
| Cervélo r3 | CUBE stereo hybrid | XL | |
| Argon 18 gallium | CUBE reaction | ||
| Kross vento | CUBE nuroad | ||
| Giant tcr | CUBE ams | ||
| Guerciotti Eureka | |||
| Ridley fenix | |||
| Wilier gtr |