Données du marché
- 47 842 annonces disponibles — dont 3 194 cadres nus
- 766 marques
- 3 565 familles de vélos
- Fourchette de prix: 650 € – 5 500 €
- Prix médian demandé: 2 300 €
- En général 45% sous le prix neuf
- Années modèles: 1990 à 2027
Mis à jour le 29 août 2026 · Tous les montants en EUR.
Marques
Familles de vélos les plus proposées
| Famille de vélos | Marque | Annonces | À partir de | Demandé |
|---|
| Tarmac | Specialized | 1 234 | 380 € | 4 000 € |
| Tcr | Giant | 796 | 190 € | 2 300 € |
| Emonda | Trek | 619 | 430 € | 2 450 € |
| Epic | Specialized | 591 | 200 € | 2 960 € |
| Teammachine | BMC | 586 | 390 € | 3 500 € |
| Domane | Trek | 522 | 330 € | 2 500 € |
| Dogma | Pinarello | 518 | 650 € | 5 200 € |
| Spark | Scott | 515 | 240 € | 2 900 € |
| Madone | Trek | 501 | 450 € | 3 950 € |
| Orca | Orbea | 484 | 370 € | 3 000 € |
| Addict | Scott | 474 | 540 € | 2 700 € |
| Propel | Giant | 386 | 650 € | 3 050 € |
| Reacto | Merida | 344 | 590 € | 3 600 € |
| Oltre | Bianchi | 318 | 600 € | 3 500 € |
| Scale | Scott | 315 | 140 € | 1 150 € |
Affiner la recherche
Autres catégories