Market data
- 16,200 listings available — 642 of these are framesets
- 391 brands
- 1,564 bike families
- Price range: €600 – €5,000
- Median asking price: €2,100
- Typically 49% below RRP
- Model years: 1990 to 2027
Updated August 31, 2026 · All figures in EUR.
Brands
| Brand | Listings | Bike families | From | Asking |
|---|
| Specialized | 1,673 | 46 | €50 | €2,550 |
| Scott | 1,302 | 38 | €100 | €2,200 |
| Trek | 1,133 | 41 | €90 | €1,890 |
| Orbea | 996 | 14 | €120 | €2,600 |
| Cannondale | 872 | 37 | €100 | €1,950 |
| CUBE | 828 | 33 | €150 | €1,800 |
| Giant | 716 | 26 | €160 | €1,950 |
| Canyon | 597 | 27 | €160 | €1,920 |
| Santa Cruz | 524 | 17 | €600 | €3,750 |
| Mondraker | 436 | 30 | €180 | €3,000 |
| KTM | 294 | 22 | €150 | €2,000 |
| Lapierre | 281 | 17 | €0 | €1,990 |
| BMC | 276 | 13 | €280 | €2,200 |
| Focus | 240 | 14 | €270 | €2,000 |
| Merida | 216 | 21 | €90 | €1,400 |
Most listed bike families
| Bike family | Brand | Listings | From | Asking |
|---|
| Epic | Specialized | 597 | €200 | €3,000 |
| Spark | Scott | 509 | €240 | €2,900 |
| Oiz | Orbea | 307 | €850 | €2,960 |
| Scalpel | Cannondale | 298 | €500 | €2,500 |
| Scale | Scott | 293 | €300 | €1,150 |
| Turbo Levo | Specialized | 279 | €1,350 | €3,500 |
| Procaliber | Trek | 217 | €450 | €1,500 |
| Stumpjumper | Specialized | 206 | €290 | €1,500 |
| Stereo | CUBE | 193 | €600 | €1,950 |
| Alma | Orbea | 182 | €290 | €1,300 |
| Rise | Orbea | 164 | €2,000 | €3,530 |
| Trance | Giant | 160 | €500 | €2,400 |
| Stereo Hybrid | CUBE | 153 | €1,700 | €3,250 |
| Big.nine | Merida | 148 | €190 | €960 |
| Supercaliber | Trek | 138 | €1,490 | €3,500 |
Narrow your search
| Budget | under €500 1,369 · under €1,000 3,663 · under €1,500 5,803 · under €2,000 8,057 · under €3,000 11,449 · under €4,000 13,564 · under €5,000 14,774 |
| Brakes | Disc brake 15,664 · Rim brake 467 |
| Material | Carbon 9,502 · Aluminium 6,396 · Steel 264 · Titanium 36 |
Other categories