Marktdaten
- 47.842 Angebote verfügbar — davon 3.194 Rahmensets
- 766 Marken
- 3.565 Bike-Familien
- Preisspanne: 650 € – 5.500 €
- Medianpreis der Angebote: 2.300 €
- Im Median 45% unter UVP
- Modelljahre: 1990 bis 2027
Stand 29. August 2026 · Alle Angaben in EUR.
Marken
Meistgelistete Bike-Familien
| Bike-Familie | Marke | Angebote | Preis ab | Angebotspreis |
|---|
| Tarmac | Specialized | 1.234 | 380 € | 4.000 € |
| Tcr | Giant | 796 | 190 € | 2.300 € |
| Emonda | Trek | 619 | 430 € | 2.450 € |
| Epic | Specialized | 591 | 200 € | 2.960 € |
| Teammachine | BMC | 586 | 390 € | 3.500 € |
| Domane | Trek | 522 | 330 € | 2.500 € |
| Dogma | Pinarello | 518 | 650 € | 5.200 € |
| Spark | Scott | 515 | 240 € | 2.900 € |
| Madone | Trek | 501 | 450 € | 3.950 € |
| Orca | Orbea | 484 | 370 € | 3.000 € |
| Addict | Scott | 474 | 540 € | 2.700 € |
| Propel | Giant | 386 | 650 € | 3.050 € |
| Reacto | Merida | 344 | 590 € | 3.600 € |
| Oltre | Bianchi | 318 | 600 € | 3.500 € |
| Scale | Scott | 315 | 140 € | 1.150 € |
Angebote eingrenzen
Weitere Kategorien